Reabilitarea si extinderea reţelelor de apa si canalizare în municipiul Mediaş |
aprilie 2010-septembrie 2012 |
|
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
LUNA | AN | LUNA | AN |
Start Proiect, proiectare, organizare de şantier | aprilie 2010 |
Reabilitare conducte de aducţiune, rezervoare şi staţii de pompare |
1 | SP Greweln – rezervor Greweln | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Staţia de Pompare Hermann Oberth – rezervor Gloria | iulie | 2010 | septembrie | 2010 |
3 | Staţia de Tratare – rezervor Perşani | septembrie | 2010 | aprilie | 2011 |
4 | Conductă racord la Staţia de Pompare Hermann Oberth | iulie | 2010 | | |
1 | Rezervoare înmagazinare apă | mai | 2010 | octombrie | 2011 |
2 | Staţii pompare ape uzate | mai | 2010 | mai | 2012 |
3 | Staţii pompare apă | mai | 2010 | august | 2010 |
REABILITARE REŢELE APĂ | | | |
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
LUNA | AN | LUNA | AN |
CARTIER VITROMETAN | mai | 2010 | octombrie | 2011 |
1 | Sibiului | mai | 2010 | august | 2010 |
2 | Liviu Rebreanu | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
3 | Iacob Pisso | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
4 | Călugăreni | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
5 | Şcolii | februarie | 2011 | martie | 2011 |
6 | Milcov | februarie | 2011 | martie | 2011 |
7 | Sticlei | februarie | 2011 | martie | 2011 |
8 | Iuliu Maniu | martie | 2011 | iunie | 2011 |
9 | Gravorilor | martie | 2011 | mai | 2011 |
10 | Neajlov | aprilie | 2011 | iunie | 2011 |
11 | Bucegi | august | 2011 | octombrie | 2011 |
CARTIER GURA CÂMPULUI | mai | 2010 | iulie | 2011 |
1 | Baznei | mai | 2010 | august | 2010 |
2 | 1 Decembrie | august | 2010 | martie | 2011 |
3 | Cluj | aprilie | 2011 | aprilie | 2011 |
4 | Codrului | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
5 | Aleea Eforie | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
6 | Piscului | mai | 2011 | iulie | 2011 |
7 | Marţian Negrea | februarie | 2011 | februarie | 2011 |
8 | Hula Veche | februarie | 2011 | aprilie | 2011 |
9 | Predeal | iunie | 2010 | iulie | 2010 |
10 | Nucului | august | 2010 | octombrie | 2010 |
11 | Govora | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
CARTIER MOŞNEI/GLORIA | iulie | 2010 | mai | 2012 |
1 | Mureşului | august | 2010 | septembrie | 2010 |
2 | Mărăşeşti | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
3 | Pârâul Tisei | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
4 | Anton Pann | februarie | 2011 | mai | 2011 |
5 | Axente Sever | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
6 | Avram Iancu | mai | 2011 | august | 2011 |
7 | Oituz | iulie | 2010 | septembrie | 2010 |
8 | Izvorului | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
9 | Iazului | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
10 | Valea Adâncă | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
11 | Plopului | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
12 | Stejarului | aprilie | 2011 | iulie | 2011 |
13 | Istvan Bathory | septembrie | 2011 | februarie | 2012 |
14 | Ulmului | februarie | 2012 | mai | 2012 |
ZONA AUTOMECANICA/TÂRGULUI | noiembrie | 2010 | aprilie | 2012 |
1 | Aurel Vlaicu | noiembrie | 2010 | iunie | 2011 |
2 | Panait Cerna | mai | 2011 | iulie | 2011 |
3 | 9 Mai | iulie | 2011 | august | 2011 |
4 | Buzdului | august | 2011 | septembrie | 2011 |
5 | Alexandru Vlahuţă | august | 2011 | octombrie | 2011 |
6 | Gheorghe Lazăr | septembrie | 2011 | noiembrie | 2011 |
7 | Târgului | februarie | 2012 | aprilie | 2012 |
Zona centrală | mai | 2010 | iunie | 2011 |
1 | Legătura pod/Acad. Ioan Moraru | mai | 2010 | mai | 2010 |
2 | Acad. Ioan Moraru | mai | 2010 | iulie | 2010 |
3 | Constantin Brâncoveanu | iulie | 2010 | august | 2010 |
4 | Mihai Eminescu | august | 2010 | septembrie | 2010 |
5 | Ludwig Roth | septembrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
6 | P-ţa Regele Ferdinand | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
7 | Uniri/Pod pietonal | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
8 | Hermann Oberth | aprilie | 2011 | iunie | 2011 |
Zona Stadionului | aprilie | 2011 | septembrie | 2011 |
1 | Stadionului /Perşani | aprilie | 2011 | septembrie | 2011 |
REABILITARE REŢELE CANAL | | | |
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
| | LUNA | AN | LUNA | AN |
CARTIER VITROMETAN | mai | 2010 | aprilie | 2012 |
1 | Mal Ighiş | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Şos. Sibiului | iunie | 2010 | august | 2010 |
3 | Lotru | august | 2010 | septembrie | 2010 |
4 | Libertăţii – Rovinari | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
5 | Vaslui | februarie | 2011 | martie | 2011 |
6 | Câmpeni | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
7 | Alba Iulia | mai | 2011 | iunie | 2011 |
8 | Bucium | august | 2011 | septembrie | 2011 |
9 | Vlădeasa | septembrie | 2011 | octormbrie | 2011 |
10 | Arieş | februarie | 2011 | aprilie | 2011 |
11 | Sadu | iulie | 2010 | august | 2010 |
12 | Blajului | iunie | 2010 | februarie | 2011 |
13 | Calafat | mai | 2011 | februarie | 2012 |
14 | Lupeni | septembrie | 2010 | octormbrie | 2010 |
15 | Milcov | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
16 | Cibinului | octombrie | 2011 | februarie | 2012 |
17 | Călugăreni | noiembrie | 2010 | iunie | 2011 |
18 | Sebeş | februarie | 2011 | august | 2011 |
19 | Dorobanţi | martie | 2011 | iunie | 2011 |
20 | Vidraru | august | 2010 | aprilie | 2012 |
21 | Iacob Pisso | august | 2010 | noiembrie | 2010 |
CARTIER GURA CÂMPULUI | mai | 2010 | martie | 2011 |
1 | Sinaia | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Predeal | iunie | 2010 | iunie | 2010 |
3 | Feleacului | iunie | 2010 | august | 2010 |
4 | Turda | august | 2010 | octombrie | 2010 |
5 | Govora | octombrie | 2010 | octombrie | 2010 |
6 | Nucului | octombrie | 2010 | martie | 2011 |
CARTIER MOŞNEI/GLORIA | mai | 2010 | iunie | 2012 |
1 | Stăvilar | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Mureş | mai | 2010 | august | 2010 |
3 | Arinului | august | 2010 | septembrie | 2010 |
4 | Griviţei | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
5 | Pârâului | februarie | 2011 | martie | 2011 |
6 | Graia de Jos | februarie | 2011 | aprilie | 2011 |
7 | Dârstei | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
8 | Timiş | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
9 | Ion Corvin | mai | 2011 | iunie | 2011 |
10 | Dealului | iunie | 2011 | septembrie | 2011 |
11 | Gloria | octombrie | 2011 | noiembrie | 2011 |
12 | Zorilor | mai | 2012 | iunie | 2012 |
13 | Păcii | octombrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
14 | Mărăşeşti/Oberth | iulie | 2010 | noiembrie | 2010 |
15 | Avram Iancu | septembrie | 2010 | iulie | 2011 |
16 | Sondorilor | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
17 | Anton Pann | iunie | 2010 | februarie | 2011 |
18 | Izvorului | mai | 2010 | noiembrie | 2010 |
19 | Amurgului | septembrie | 2011 | mai | 2012 |
20 | Ciocârliei | noiembrie | 2011 | aprilie | 2012 |
21 | Axente Sever | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
ZONA AUTOMECANICA/ TÂRGULUI | mai | 2010 | februarie | 2012 |
1 | Brateiului | iunie | 2010 | august | 2010 |
2 | Viorelelor | octombrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
3 | Pădurii | octombrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
4 | Trandafirilor | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
5 | Panait Cerna | februarie | 2011 | mai | 2011 |
6 | Vlad Ţepeş | martie | 2011 | mai | 2011 |
7 | Protopop Moldovan | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
8 | Călăraşi | martie | 2011 | mai | 2011 |
9 | Alexandru cel Bun | martie | 2011 | mai | 2011 |
10 | Alexandru Vlahuţă | mai | 2011 | august | 2011 |
11 | Lutăriei | august | 2011 | septembrie | 2011 |
12 | Şesului | septembrie | 2011 | octombrie | 2011 |
13 | Florilor | octombrie | 2011 | noimembrie | 2011 |
14 | Furcilor | august | 2010 | octombrie | 2010 |
15 | Gheorghe Lazăr | august | 2011 | septembrie | 2011 |
16 | 9 Mai | mai | 2011 | iulie | 2011 |
17 | Târgului | iulie | 2011 | februarie | 2012 |
18 | Aurel Vlaicu | iulie | 2010 | noiembrie | 2010 |
19 | Buzdului | mai | 2011 | august | 2011 |
20 | Brazilor | mai | 2010 | noiembrie | 2010 |
Zona centrală | mai | 2010 | iulie | 2010 |
1 | Spitalului | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | George Coşbuc | iunie | 2010 | iulie | 2010 |
EXTINDERE REŢELE APĂ | | | |
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
LUNA | AN | LUNA | AN |
CARTIER VITROMETAN | august | 2010 | mai | 2012 |
1 | Şos. Sibiului | august | 2010 | octombrie | 2010 |
2 | Călugăreni – Vidraru | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
3 | Gravorilor | mai | 2011 | august | 2011 |
4 | Bucegi | octombrie | 2011 | martie | 2012 |
5 | Ighişului | aprilie | 2012 | mai | 2012 |
CARTIER GURA CÂMPULUI | februarie | 2011 | iunie | 2011 |
1 | 1 Decembrie | februarie | 2011 | aprilie | 2011 |
2 | Hula Nouă | aprilie | 2011 | iunie | 2011 |
CARTIER MOŞNEI/GLORIA | octombrie | 2010 | martie | 2012 |
1 | Moşnei/Eleşteu | octombrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
2 | Şipoţele/Avram Iancu | august | 2011 | februarie | 2012 |
3 | Dealului | septembrie | 2011 | noiembrie | 2011 |
4 | Gloria | noiembrie | 2011 | martie | 2012 |
ZONA AUTOMECANICA/TÂRGULUI | aprilie | 2010 | mai | 2012 |
1 | Brateiului | aprilie | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Gheorghe Lazăr/Binder Bubi | septembrie | 2011 | noiembrie | 2011 |
3 | Horea | aprilie | 2012 | mai | 2012 |
Zona centrală | octombrie | 2010 | iulie | 2011 |
1 | Gării/Pod Târnava | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
2 | Hermann Oberth | iunie | 2011 | iulie | 2011 |
zona Stadionului-ocolire Stadionului | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
EXTINDERE REŢELE CANAL | | | |
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
LUNA | AN | LUNA | AN |
CARTIER VITROMETAN | mai | 2010 | martie | 2012 |
1 | Ştefan cel Mare | mai | 2010 | august | 2010 |
2 | Iuliu Maniu | noiembrie | 2010 | mai | 2011 |
3 | Şoseaua Sibiului | iunie | 2011 | octombrie | 2011 |
4 | Ighişului | octombrie | 2011 | martie | 2012 |
CARTIER MOŞNEI | mai | 2010 | noiembrie | 2011 |
1 | Angărul de Sus | mai | 2010 | iulie | 2010 |
2 | Fagului/Oituz | septembrie | 2010 | octombrie | 2010 |
3 | Şerpuită | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
4 | Plopului/9 Mai | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
5 | Socului | martie | 2011 | iunie | 2011 |
6 | Nuferilor | iunie | 2011 | iulie | 2011 |
7 | Stejarului | mai | 2010 | martie | 2011 |
8 | Frasinului | septembrie | 2010 | octombrie | 2010 |
9 | Plopului | octombrie | 2010 | martie | 2011 |
10 | Fagului | octombrie | 2010 | noimembrie | 2011 |
11 | Ulmului | februarie | 2011 | septembrie | 2011 |
12 | Oituz | mai | 2010 | septembrie | 2010 |
13 | Progresului | octombrie | 2010 | septembrie | 2011 |
14 | Carpenului | iunie | 2011 | iulie | 2011 |
Zona Aviaţiei | mai | 2010 | martie | 2011 |
1 | Piloţilor | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Intrarea Aviaţiei | iunie | 2010 | august | 2010 |
3 | Aurel Vlaicu | august | 2010 | august | 2010 |
4 | Petru Maior | august | 2010 | noiembrie | 2010 |
5 | Memorandist Roman | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
6 | Gheorghe Lazăr | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
7 | Prelungire Gh. Lazăr/Al. Vlahuţă | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
8 | Protopop Moldovan | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
Zona centrală/Zona semicentrală | mai | 2010 | septembrie | 2012 |
1 | Lucian Blaga | mai | 2010 | octombrie | 2010 |
2 | Theodor Aman | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
3 | Cojocarilor | februarie | 2011 | martie | 2011 |
4 | I.C. Brătianu | martie | 2011 | mai | 2011 |
5 | Constantin Brâncoveanu | mai | 2011 | iunie | 2011 |
6 | Carpaţi | iunie | 2011 | august | 2011 |
7 | Cronicar Neculce | august | 2011 | noiembrie | 2011 |
8 | Mal stâng Târnava | noiembrie | 2011 | februarie | 2012 |
9 | Toma Ionescu | februarie | 2012 | aprilie | 2012 |
10 | Castanilor | aprilie | 2012 | iunie | 2012 |
11 | Carpaţi | iunie | 2012 | iunie | 2012 |
12 | Podului | iunie | 2012 | iulie | 2012 |
13 | Nicolae Titulescu | iulie | 2012 | august | 2012 |
14 | După Zid | august | 2012 | septembrie | 2012 |
15 | Expoziţiei | mai | 2011 | iunie | 2011 |
Zona Stadionului | mai | 2010 | august | 2011 |
1 | Mal drept Târnava | mai | 2010 | august | 2010 |
2 | Sălciilor | mai | 2011 | iunie | 2011 |
3 | Stadionului | iunie | 2011 | mai | 2011 |
4 | Mimozelor/Ştrandului | iunie | 2011 | august | 2011 |
Reabilitarea si extinderea reţelelor de apa si canalizare în municipiul Mediaş |
aprilie 2010-septembrie 2012 |
|
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
LUNA | AN | LUNA | AN |
Start Proiect, proiectare, organizare de şantier | aprilie 2010 |
Reabilitare conducte de aducţiune, rezervoare şi staţii de pompare |
1 | SP Greweln – rezervor Greweln | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Staţia de Pompare Hermann Oberth – rezervor Gloria | iulie | 2010 | septembrie | 2010 |
3 | Staţia de Tratare – rezervor Perşani | septembrie | 2010 | aprilie | 2011 |
4 | Conductă racord la Staţia de Pompare Hermann Oberth | iulie | 2010 | | |
1 | Rezervoare înmagazinare apă | mai | 2010 | octombrie | 2011 |
2 | Staţii pompare ape uzate | mai | 2010 | mai | 2012 |
3 | Staţii pompare apă | mai | 2010 | august | 2010 |
REABILITARE REŢELE APĂ | | | |
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
LUNA | AN | LUNA | AN |
CARTIER VITROMETAN | mai | 2010 | octombrie | 2011 |
1 | Sibiului | mai | 2010 | august | 2010 |
2 | Liviu Rebreanu | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
3 | Iacob Pisso | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
4 | Călugăreni | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
5 | Şcolii | februarie | 2011 | martie | 2011 |
6 | Milcov | februarie | 2011 | martie | 2011 |
7 | Sticlei | februarie | 2011 | martie | 2011 |
8 | Iuliu Maniu | martie | 2011 | iunie | 2011 |
9 | Gravorilor | martie | 2011 | mai | 2011 |
10 | Neajlov | aprilie | 2011 | iunie | 2011 |
11 | Bucegi | august | 2011 | octombrie | 2011 |
CARTIER GURA CÂMPULUI | mai | 2010 | iulie | 2011 |
1 | Baznei | mai | 2010 | august | 2010 |
2 | 1 Decembrie | august | 2010 | martie | 2011 |
3 | Cluj | aprilie | 2011 | aprilie | 2011 |
4 | Codrului | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
5 | Aleea Eforie | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
6 | Piscului | mai | 2011 | iulie | 2011 |
7 | Marţian Negrea | februarie | 2011 | februarie | 2011 |
8 | Hula Veche | februarie | 2011 | aprilie | 2011 |
9 | Predeal | iunie | 2010 | iulie | 2010 |
10 | Nucului | august | 2010 | octombrie | 2010 |
11 | Govora | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
CARTIER MOŞNEI/GLORIA | iulie | 2010 | mai | 2012 |
1 | Mureşului | august | 2010 | septembrie | 2010 |
2 | Mărăşeşti | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
3 | Pârâul Tisei | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
4 | Anton Pann | februarie | 2011 | mai | 2011 |
5 | Axente Sever | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
6 | Avram Iancu | mai | 2011 | august | 2011 |
7 | Oituz | iulie | 2010 | septembrie | 2010 |
8 | Izvorului | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
9 | Iazului | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
10 | Valea Adâncă | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
11 | Plopului | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
12 | Stejarului | aprilie | 2011 | iulie | 2011 |
13 | Istvan Bathory | septembrie | 2011 | februarie | 2012 |
14 | Ulmului | februarie | 2012 | mai | 2012 |
ZONA AUTOMECANICA/TÂRGULUI | noiembrie | 2010 | aprilie | 2012 |
1 | Aurel Vlaicu | noiembrie | 2010 | iunie | 2011 |
2 | Panait Cerna | mai | 2011 | iulie | 2011 |
3 | 9 Mai | iulie | 2011 | august | 2011 |
4 | Buzdului | august | 2011 | septembrie | 2011 |
5 | Alexandru Vlahuţă | august | 2011 | octombrie | 2011 |
6 | Gheorghe Lazăr | septembrie | 2011 | noiembrie | 2011 |
7 | Târgului | februarie | 2012 | aprilie | 2012 |
Zona centrală | mai | 2010 | iunie | 2011 |
1 | Legătura pod/Acad. Ioan Moraru | mai | 2010 | mai | 2010 |
2 | Acad. Ioan Moraru | mai | 2010 | iulie | 2010 |
3 | Constantin Brâncoveanu | iulie | 2010 | august | 2010 |
4 | Mihai Eminescu | august | 2010 | septembrie | 2010 |
5 | Ludwig Roth | septembrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
6 | P-ţa Regele Ferdinand | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
7 | Uniri/Pod pietonal | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
8 | Hermann Oberth | aprilie | 2011 | iunie | 2011 |
Zona Stadionului | aprilie | 2011 | septembrie | 2011 |
1 | Stadionului /Perşani | aprilie | 2011 | septembrie | 2011 |
REABILITARE REŢELE CANAL | | | |
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
| | LUNA | AN | LUNA | AN |
CARTIER VITROMETAN | mai | 2010 | aprilie | 2012 |
1 | Mal Ighiş | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Şos. Sibiului | iunie | 2010 | august | 2010 |
3 | Lotru | august | 2010 | septembrie | 2010 |
4 | Libertăţii – Rovinari | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
5 | Vaslui | februarie | 2011 | martie | 2011 |
6 | Câmpeni | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
7 | Alba Iulia | mai | 2011 | iunie | 2011 |
8 | Bucium | august | 2011 | septembrie | 2011 |
9 | Vlădeasa | septembrie | 2011 | octormbrie | 2011 |
10 | Arieş | februarie | 2011 | aprilie | 2011 |
11 | Sadu | iulie | 2010 | august | 2010 |
12 | Blajului | iunie | 2010 | februarie | 2011 |
13 | Calafat | mai | 2011 | februarie | 2012 |
14 | Lupeni | septembrie | 2010 | octormbrie | 2010 |
15 | Milcov | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
16 | Cibinului | octombrie | 2011 | februarie | 2012 |
17 | Călugăreni | noiembrie | 2010 | iunie | 2011 |
18 | Sebeş | februarie | 2011 | august | 2011 |
19 | Dorobanţi | martie | 2011 | iunie | 2011 |
20 | Vidraru | august | 2010 | aprilie | 2012 |
21 | Iacob Pisso | august | 2010 | noiembrie | 2010 |
CARTIER GURA CÂMPULUI | mai | 2010 | martie | 2011 |
1 | Sinaia | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Predeal | iunie | 2010 | iunie | 2010 |
3 | Feleacului | iunie | 2010 | august | 2010 |
4 | Turda | august | 2010 | octombrie | 2010 |
5 | Govora | octombrie | 2010 | octombrie | 2010 |
6 | Nucului | octombrie | 2010 | martie | 2011 |
CARTIER MOŞNEI/GLORIA | mai | 2010 | iunie | 2012 |
1 | Stăvilar | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Mureş | mai | 2010 | august | 2010 |
3 | Arinului | august | 2010 | septembrie | 2010 |
4 | Griviţei | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
5 | Pârâului | februarie | 2011 | martie | 2011 |
6 | Graia de Jos | februarie | 2011 | aprilie | 2011 |
7 | Dârstei | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
8 | Timiş | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
9 | Ion Corvin | mai | 2011 | iunie | 2011 |
10 | Dealului | iunie | 2011 | septembrie | 2011 |
11 | Gloria | octombrie | 2011 | noiembrie | 2011 |
12 | Zorilor | mai | 2012 | iunie | 2012 |
13 | Păcii | octombrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
14 | Mărăşeşti/Oberth | iulie | 2010 | noiembrie | 2010 |
15 | Avram Iancu | septembrie | 2010 | iulie | 2011 |
16 | Sondorilor | aprilie | 2011 | mai | 2011 |
17 | Anton Pann | iunie | 2010 | februarie | 2011 |
18 | Izvorului | mai | 2010 | noiembrie | 2010 |
19 | Amurgului | septembrie | 2011 | mai | 2012 |
20 | Ciocârliei | noiembrie | 2011 | aprilie | 2012 |
21 | Axente Sever | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
ZONA AUTOMECANICA/ TÂRGULUI | mai | 2010 | februarie | 2012 |
1 | Brateiului | iunie | 2010 | august | 2010 |
2 | Viorelelor | octombrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
3 | Pădurii | octombrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
4 | Trandafirilor | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
5 | Panait Cerna | februarie | 2011 | mai | 2011 |
6 | Vlad Ţepeş | martie | 2011 | mai | 2011 |
7 | Protopop Moldovan | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
8 | Călăraşi | martie | 2011 | mai | 2011 |
9 | Alexandru cel Bun | martie | 2011 | mai | 2011 |
10 | Alexandru Vlahuţă | mai | 2011 | august | 2011 |
11 | Lutăriei | august | 2011 | septembrie | 2011 |
12 | Şesului | septembrie | 2011 | octombrie | 2011 |
13 | Florilor | octombrie | 2011 | noimembrie | 2011 |
14 | Furcilor | august | 2010 | octombrie | 2010 |
15 | Gheorghe Lazăr | august | 2011 | septembrie | 2011 |
16 | 9 Mai | mai | 2011 | iulie | 2011 |
17 | Târgului | iulie | 2011 | februarie | 2012 |
18 | Aurel Vlaicu | iulie | 2010 | noiembrie | 2010 |
19 | Buzdului | mai | 2011 | august | 2011 |
20 | Brazilor | mai | 2010 | noiembrie | 2010 |
Zona centrală | mai | 2010 | iulie | 2010 |
1 | Spitalului | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | George Coşbuc | iunie | 2010 | iulie | 2010 |
EXTINDERE REŢELE APĂ | | | |
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
LUNA | AN | LUNA | AN |
CARTIER VITROMETAN | august | 2010 | mai | 2012 |
1 | Şos. Sibiului | august | 2010 | octombrie | 2010 |
2 | Călugăreni – Vidraru | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
3 | Gravorilor | mai | 2011 | august | 2011 |
4 | Bucegi | octombrie | 2011 | martie | 2012 |
5 | Ighişului | aprilie | 2012 | mai | 2012 |
CARTIER GURA CÂMPULUI | februarie | 2011 | iunie | 2011 |
1 | 1 Decembrie | februarie | 2011 | aprilie | 2011 |
2 | Hula Nouă | aprilie | 2011 | iunie | 2011 |
CARTIER MOŞNEI/GLORIA | octombrie | 2010 | martie | 2012 |
1 | Moşnei/Eleşteu | octombrie | 2010 | noiembrie | 2010 |
2 | Şipoţele/Avram Iancu | august | 2011 | februarie | 2012 |
3 | Dealului | septembrie | 2011 | noiembrie | 2011 |
4 | Gloria | noiembrie | 2011 | martie | 2012 |
ZONA AUTOMECANICA/TÂRGULUI | aprilie | 2010 | mai | 2012 |
1 | Brateiului | aprilie | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Gheorghe Lazăr/Binder Bubi | septembrie | 2011 | noiembrie | 2011 |
3 | Horea | aprilie | 2012 | mai | 2012 |
Zona centrală | octombrie | 2010 | iulie | 2011 |
1 | Gării/Pod Târnava | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
2 | Hermann Oberth | iunie | 2011 | iulie | 2011 |
zona Stadionului-ocolire Stadionului | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
EXTINDERE REŢELE CANAL | | | |
NR. CRT. | STRADA | ÎNCEPERE LUCRĂRI | FINALIZARE LUCRĂRI |
LUNA | AN | LUNA | AN |
CARTIER VITROMETAN | mai | 2010 | martie | 2012 |
1 | Ştefan cel Mare | mai | 2010 | august | 2010 |
2 | Iuliu Maniu | noiembrie | 2010 | mai | 2011 |
3 | Şoseaua Sibiului | iunie | 2011 | octombrie | 2011 |
4 | Ighişului | octombrie | 2011 | martie | 2012 |
CARTIER MOŞNEI | mai | 2010 | noiembrie | 2011 |
1 | Angărul de Sus | mai | 2010 | iulie | 2010 |
2 | Fagului/Oituz | septembrie | 2010 | octombrie | 2010 |
3 | Şerpuită | noiembrie | 2010 | februarie | 2011 |
4 | Plopului/9 Mai | martie | 2011 | aprilie | 2011 |
5 | Socului | martie | 2011 | iunie | 2011 |
6 | Nuferilor | iunie | 2011 | iulie | 2011 |
7 | Stejarului | mai | 2010 | martie | 2011 |
8 | Frasinului | septembrie | 2010 | octombrie | 2010 |
9 | Plopului | octombrie | 2010 | martie | 2011 |
10 | Fagului | octombrie | 2010 | noimembrie | 2011 |
11 | Ulmului | februarie | 2011 | septembrie | 2011 |
12 | Oituz | mai | 2010 | septembrie | 2010 |
13 | Progresului | octombrie | 2010 | septembrie | 2011 |
14 | Carpenului | iunie | 2011 | iulie | 2011 |
Zona Aviaţiei | mai | 2010 | martie | 2011 |
1 | Piloţilor | mai | 2010 | iunie | 2010 |
2 | Intrarea Aviaţiei | iunie | 2010 | august | 2010 |
3 | Aurel Vlaicu | august | 2010 | august | 2010 |
4 | Petru Maior | august | 2010 | noiembrie | 2010 |
5 | Memorandist Roman | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
6 | Gheorghe Lazăr | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
7 | Prelungire Gh. Lazăr/Al. Vlahuţă | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
8 | Protopop Moldovan | noiembrie | 2010 | martie | 2011 |
Zona centrală/Zona semicentrală | mai | 2010 | septembrie | 2012 |
1 | Lucian Blaga | mai | 2010 | octombrie | 2010 |
2 | Theodor Aman | octombrie | 2010 | februarie | 2011 |
3 | Cojocarilor | februarie | 2011 | martie | 2011 |
4 | I.C. Brătianu | martie | 2011 | mai | 2011 |
5 | Constantin Brâncoveanu | mai | 2011 | iunie | 2011 |
6 | Carpaţi | iunie | 2011 | august | 2011 |
7 | Cronicar Neculce | august | 2011 | noiembrie | 2011 |
8 | Mal stâng Târnava | noiembrie | 2011 | februarie | 2012 |
9 | Toma Ionescu | februarie | 2012 | aprilie | 2012 |
10 | Castanilor | aprilie | 2012 | iunie | 2012 |
11 | Carpaţi | iunie | 2012 | iunie | 2012 |
12 | Podului | iunie | 2012 | iulie | 2012 |
