Citirile contoarelor de apă se fac pe sectoare , in intervalul 15-30 al fiecărei luni. Dacă data de 15 este în week-end într-o anumită lună, citirile încep din lunea imediat următoare. Fiecărui grup de străzi i se alocă o zi pentru citiri, în ordine cronologică.
CITIRI APOMETRE MEDIAŞ
Sector I
| ZIUA | STRADA |
| 1 | A. IANCU, FILIPESCU, GRIVITEI, FIRME |
| 2 | GRAIA DE JOS, GHIOCEILOR, SIPOTELE, DIMINETII, ZORILOR, PRIMAVERII, VERII, GLORIA, INTR.GLORIA, DEALULUI |
| 3 | PACII, AX. SEVER, PETROLISTILOR, SONDORILOR, ANDREI MURESAN, FIRME |
| 4 | RG. FERDINAND, PETOFI SANDOR, FIRME |
| 5 | ST.L.ROTH, M.EMINESCU, I.CREANGA |
| 6 | UNIRII, A.SAGUNA, BADEA CARTAN, ARMURIERILOR, KOGALNICEANU, FIRME |
| 7 | N.IORGA, FIRME |
| 8 | P-TA COPOSU, FIRME |
| 9 | RG. FERDINAND, FIRME |
| 10 | ST.L.ROTH, I.CREANGA, FIRME |
| 11 | UNIRII, FIRME |
Sector II
| ZIUA | STRADA |
| 1 | 1 DECEMBRIE – 41, 43, 44, 37, 39 |
| 2 | 1 DECEMBRIE – 33, 35, 36, 38, 40 |
| 3 | 1 DECEMBRIE - 28, 30, 31, 32 |
| 4 | 1 DECEMBRIE – 25, 27 |
| 5 | TOMIS – 1, 3, 5, 7 ISTRIA – 1 |
| 6 | TINERETULUI – 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, |
| 7 | C.I..PARHON – 2, 4, 6 |
| 8 | BAZNEI – 1, 3, 5, 7 |
| 9 | PALTINIS – 1, 3, 5, 7, 21,19 |
| 10 | FIRME |
Sector III
| ZIUA | STRADA |
| 1 | CARPATI, C.SCHESSAEUS, 1 MAI, V.MADGEARU, 1 DECEMBRIE, |
| 2 | NUCULUI, GRADINARILOR, MERILOR, SOVATA |
| 3 | STADIONULUI, SALCIILOR, STRANDULUI, ARON PUMNUL |
| 4 | M.KLEIN, I.AGIRBICEANU, P.ILARIAN, VITEI, V.PIRVAN, PERSANI |
| 5 | RUCAR, PRUNULUI, PASAJ BRAN, GREWELN, LIVEZII, E.RACOVITA |
| 6 | M.NEGREA, TOAMNEI, VIILOR, HATEG |
| 7 | STRUGURILOR, PORUMBELELOR, VINULUI, DEALUL CUCULUI |
| 8 | BAZNEI, PE CETATE, HULA NOUA, HULA VECHE |
| 9 | WEWERN, MUSCELULUI, MOVILEI, RODNEI |
| 10 | CEAHLAU, MARGARETELOR, PISCULUI |
Sector IV
| ZIUA | STRADA |
| 1 | L.BLAGA, BUZIAS, TOPELTINIUS |
| 2 | LUNCII, S.VODA, M.MILLES, |
| 3 | M.WEISS, COJOCARILOR, P.AMAN, MALULU, TUSNAD , H.OBERTH |
| 4 | SIBIULUI, E.I.BOB, I.SLAVICI, MESTECANIS |
| 5 | C.VODA, G.ALEXANDRESCU, BRADET, CRISTALULUI, CARAIMAN, TEILOR , BILEA, VULCAN, L.REBREANU , T.VLADIMIRESCU , SCOLII |
| 6 | STICLEI, SELIMBAR, ST.CEL MARE, I.CHENDI, MARTISORULUI, I.PISSO |
| 7 | A.COTRUS, BAIA DE NISIP, NISIPULUI, GRAVORILOR |
| 8 | BUCEGI, TAMPA, PRISLOP, PARING, STRUNGARILOR, TIMOTEI CIPARU, A.CEHOV, N.TECLU, |
| 9 | LILIACULUI, GH.SINCAI, SLEFUITORILOR, P.ST.MANCIULEA, V.ROMAN, M.SADOVEANU |
| 10 | GHIMBAV, BARSEI, RASNOV, T.PETRESCU, FAGARAS, NEGOIU, GE.BACOVIA |
| 11 | I.MANIU, GURUSLAU, POSADA, NEAJLOV, CALUGARENI, FANTANELE |
| 12 | FIRME: GARII, VAMII, IGHISULUI, VITRO |
Sector V
| ZIUA | STRADA |
| 1 | MARASESTI, ANTON PANN, TRAIAN |
| 2 | STAVILARILOR, DIRSTEI, TIMIS, PIRIULUI, I.CORVIN |
| 3 | MURES, IZVORULUI, VALEA ADINCA |
| 4 | STEJARULUI, SERPUITA, NUFERILOR |
| 5 | MORII DE SCOARTA, OITUZ, FRASINULUI |
| 6 | CARPENULUI, FAGULUI, ST.BATHORY |
| 7 | PLOPULUI, ULMULUI, MACESILOR |
| 8 | FUNDATURA PLOPULUI, BUZDULUI, SESULUI, B.DELEANU |
| 9 | TIRGULUI, FLORILOR, 9 MAI, AL.CEL BUN |
| 10 | AL. VLAHUTA, GHE.LAZAR, PANAIT CERNEA |
| 11 | BRATEIULUI, A.VLAICU |
| 12 | FIRME DIN ZONĂ |
Sector VI
| ZIUA | STRADA |
| 1 | BRAZILOR, PADURI, VIORELELOR, D.FURCILOR, P.MAIOR |
| 2 | P.MOLDOVAN, TRANDAFIRILOR, O.FODOR, V.TEPES, M.ROMAN |
| 3 | T.VUIA, I.AVIATIEI, H.COANDA, PILOTILOR |
| 4 | CRISAN, COSBUC, P.GRIGORESCU, PLEVNEI |
| 5 | HOREA, G.PORUMBESCU, PASTORILOR DE JOS, MICA, O.IOSIF |
| 6 | CASTANILOR, TOPIRCEANU, G.P.BASESTI, O.GOGA, T.IONESCU |
| 7 | M.VITEAZU, P.RARES, BISERICII, G.DOJA |
| 8 | HONTERIUS, TURNULUI, ENESCU, POLICLINICII |
| 9 | C.I.HOSSU, E.I.SUCIU, D. BABES, S.BARNUTIU |
| 10 | I.G.DUCA, GHETII, CLOSCA, N.TITULESCU, M.COSTIN, I.PRAHOVEI |
| 11 | C.BRINCOVEANU, A.IMORARU, A.ZENOVIA, C.NECULCE, T.MAIORESCU |
| 12 | FIRME DIN ZONA |
Sector VII
| ZIUA | STRADA |
| 1 | FELEAC – 1, 1A, 2, 3, 3A, 4 |
| 2 | FELEAC – 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3 | LUDUS – 1,3, PREDEAL – 1 |
| 4 | NUCULUI – EFORIE |
| 5 | BORSEC - 3, SOVATA – 1,2,3,4,5 |
| 6 | GOVORA – 2,4,6,8 |
| 7 | TURDA – 1,2,3,4,6,7,9 |
| 8 | TURDA – 8,10,12,14,16 |
| 9 | CLUJ – 1, 2, 3, 4, 5 |
| 10 | CLUJ - 6, 7, 8, 9, 10 |
| 11 | SINAIA – 1,3 |
| 12 | FIRME, ANL |
Sector VIII
| ZIUA | STRADA |
| 1 | ST.L.ROTH BUZIAS |
| 2 | POMPIERILOR, LUCIAN BLAGA, MICHAEL WEISS, I.C.BRATIANU |
| 3 | VIRGIL MADGEARU. I.C.BRATIANU 3 |
| 4 | DUPA ZID – 25,23 PASAJ DUPA ZID |
| 5 | BASTIONULUI – 6,7,8 |
| 6 | BASTIONULUI – 5,9 DUPA ZID 27 |
| 7 | TOPARCEANU, TIRNAVEI ( blocuri ) |
| 8 | TIRNAVEI ( case ) |
| 9 | METANULUI, GEOLOGIEI |
| 10 | SONDORILOR, AVRAM IANCU (blocuri) |
Sector IX
| ZIUA | STRADA |
| 1 | VIDRARU |
| 2 | FINTINELE, SADU, LOTRU, ROVINARI, LIBERTATII |
| 3 | CALAFAT |
| 4 | ALBA IULIA |
| 5 | CALUGARENI |
| 6 | CAMPENI, LUPENI |
| 7 | IACOB PISSO |
| 8 | IULIU MANIU, ARIES |
| 9 | GHE.BARITIU, RUBINULUI |
Sector X
| ZIUA | STRADA |
| 1 | VLADEASA, BLAJULUI ( partial ) |
| 2 | SEBES |
| 3 | VASLUI, MILCOV ( partial ) |
| 4 | MILCOV |
| 5 | DOROBANTI |
| 6 | CIBIN |
| 7 | BLAJULUI |
| 8 | SIBIULUI ( partial ) |
| 9 | SIBIULUI |
| 10 | SOS. SIBIULUI |
| 11 | FIRME |
CITIRI APOMETRE AGNITA
În 25 ale lunii se citesc apometrele la blocuri. Pentru case, clienţii aduc citirile la secretariatul societăţii, de pe strada Avram Iancu nr. 31.
| CITITOR | DENUMIREA STRĂZII |
| Maier Ioan | Pandurilor |
| Ec. Teodoroiu | |
| Cloşca | |
| M. Eminescu | |
| Duda Teodosie | Horea |
| Gh. Doja | |
| Mica | |
| N. Bălcescu | |
| Ernei | |
| Capâlnei | |
| Cetăţii | |
| După Cetate | |
| Târnavei | |
| T. Cipariu | |
| Suciu Traian | D. Gherea |
| Sub Deal | |
| Privighetorii | |
| Vaii | |
| Libertăţii | |
| CITITOR | DENUMIREA STRĂZII |
| Savu | Crişan |
| Viilor | |
| Sub Vii | |
| A. Vlaicu | |
| Digului | |
| Dimineţii | |
| Sas Virgil | Cuza Voda |
| Vămii | |
| Puica Vasile | Hoghilag |
| Ghera Vasile | 1 Decembrie |
| Morii | |
| A. Tifrea | |
| T. Vladimirescu | |
| Rosu Ioan | A. Iancu |
| Nouă | |
| Zorilor | |
| Balta | |
| Tordat Ladislau | O. Goga |
| Erou Bumbea | |
| Al. Vlahuta | |
| L. Rebreanu | |
| Stadionului | |
| Pompierilor | |
| M Kogălniceanu | |
| Zidarilor | |
| Zugravilor | |
| Meşeriaşilor | |
| Becus Ioan | N. Puşcaş |
| S. Bărnuţiu | |
| Teilor | |
| G. Coşbuc |
CITIRI APOMETRE DUMBRĂVENI
| GRUPA | DENUMIREA STRĂZII |
| I. | Pandurilor |
| Ec. Teodoroiu | |
| Cloşca | |
| M. Eminescu | |
| II. | Horea |
| Gh. Doja | |
| Mica | |
| N. Bălcescu | |
| Ernei | |
| Capâlnei | |
| Cetăţii | |
| După Cetate | |
| Târnavei | |
| T. Cipariu | |
| III. | D. Gherea |
| Sub Deal | |
| Privighetorii | |
| Vaii | |
| Libertăţii | |
| IV. | Crişan |
| Viilor | |
| Sub Vii | |
| A. Vlaicu | |
| Digului | |
| Dimineţii | |
| V. | Cuza Voda |
| Vămii | |
| VI. | Hoghilag |
| VII. | 1 Decembrie |
| Morii | |
| A. Tifrea | |
| T. Vladimirescu | |
| VIII. | A. Iancu |
| Nouă | |
| Zorilor | |
| Balta | |
| IX. | O. Goga |
| Erou Bumbea | |
| Al. Vlahuta | |
| L. Rebreanu | |
| Stadionului | |
| Pompierilor | |
| M Kogălniceanu | |
| Zidarilor | |
| Zugravilor | |
| Meşeriaşilor | |
| X. | N. Puşcaş |
| S. Bărnuţiu | |
| Teilor | |
| G. Coşbuc | |
| XI. | Agenţi Economici |
Notă: Citirea contoarelor pentru toţi consumatorii din tabelul de mai sus se face odată la 2 luni în perioada 24 – 29 ale lunii.

Asociaţia Română a Apei
Asociaţia Română a Apei – Chestionar -
Fonduri UE