
EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNILE MEDIAŞ, AGNITA, DUMBRĂVENI, JUDEŢUL SIBIU
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune
GRAFIC ORIENTATIV DE LUCRĂRI
| GRAFIC ORIENTATIV DE LUCRĂRI: REABILITARE APĂ ŞI CANALIZARE AGNITA | |||
| Nr. | 2010-2010 | ||
| crt. | Denumire strada | ||
| Începere | Finalizare | ||
| A | REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ | august 2010 | noiembrie 2011 |
| 1 | Rezervor | aprilie 2011 | iunie 2011 |
| 2 | Str. M. Eminescu | august 2010 | octombrie 2010 |
| 3 | Str. Abatorului | august 2010 | octombrie 2010 |
| 4 | Str. Floreasca | martie 2011 | mai 2011 |
| 5 | Str. Bisericii | martie 2011 | mai 2011 |
| 6 | Str. Crişan | iunie 2011 | august 2011 |
| 7 | Str. Cloşca | septembrie 2011 | noiembrie 2011 |
| 8 | Str. Livezii | august 2011 | august 2011 |
| 9 | Str. Horea | iunie 2011 | august 2011 |
| 10 | Str. Fabricii | martie 2011 | mai 2011 |
| 11 | Str. Spitalului | iunie 2011 | iulie 2011 |
| B | REABILITARE REŢEA CANALIZARE | noiembrie 2010 | noiembrie 2011 |
| 12 | Str. Abatorului | noiembrie 2010 | decembrie 2010 |
| 13 | Str. Crişan | iunie 2011 | august 2011 |
| 14 | Str. Cloşca | septembrie 2011 | noiembrie 2011 |
| 15 | Str. Livezii | iulie 2011 | august 2011 |
| 16 | Str. Horea | mai 2011 | august 2011 |
| 17 | Str. Fabricii | martie 2011 | mai 2011 |
| 18 | Str. Spitalului | iunie 2011 | iunie 2011 |
| 19 | Str. Şcolii | iulie 2011 | iulie 2011 |
| 20 | Str. 1 Decembrie | iunie 2011 | iunie 2011 |
| 21 | Piaţa Republicii | mai 2011 | mai 2011 |
| 22 | Tronson perp. P-ţa Rep. | septembrie 2011 | octombrie 2011 |
| 23 | Str. Grădinarilor | septembrie 2011 | septembrie 2011 |
| 24 | Str. Avram Iancu | august 2011 | august 2011 |
| 25 | Aleea Castanilor | octombrie 2011 | noiembrie 2011 |
| C | EXTINDERE REŢEA CANALIZARE | august 2010 | martie 2012 |
| 26 | Str. Şcolii | iunie 2011 | iulie 2011 |
| 27 | Str. 1 Decembrie | iunie 2011 | iunie 2011 |
| 28 | Str. Plevna | februarie 2011 | martie 2011 |
| 29 | Str. Aurel Vlaicu | ianuarie 2011 | ianuarie 2011 |
| 30 | Str. Teilor | ianuarie 2011 | aprilie 2011 |
| 31 | Piaţa Republicii | mai 2011 | mai 2011 |
| 32 | Mal drept Hârtibaciu | august 2011 | martie 2012 |
| 33 | Mal stang Hârtibaciu | martie 2011 | iunie 2011 |
| 34 | Str. M. Eminescu | august 2010 | septembrie 2010 |
| 35 | Str. Abatorului | octombrie 2010 | octombrie 2010 |
| 36 | Str. Floreasca | ianuarie 2011 | aprilie 2011 |
| 37 | Str. Bisericii | ianuarie 2011 | aprilie 2011 |
| GRAFIC ORIENTATIV DE LUCRĂRI: REABILITARE APĂ ŞI CANALIZARE – DUMBRĂVENI | |||
| Nr. | 2010-2012 | ||
| crt. | Denumire strada | ||
| Începere | Finalizare | ||
| A | REABILITARE RETELE DISTRIBUTIE | august 2010 | octombrie 2010 |
| 1 | Str. Pandurilor şi Ghe. Doja | august 2010 | septembrie 2010 |
| 2 | Str. Cuza Voda | august 2010 | octombrie 2010 |
| B | REABILITARE REZERVOR APA | septembrie 2010 | octombrie 2010 |
| C | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | august 2010 | ianuarie 2012 |
| 3 | Str. Tudor Vladimirescu | august 2010 | ianuarie 2011 |
| 4 | Str. Crişan | noiembrie 2010 | iunie 2011 |
| 5 | Str. D. Gherea | ianuarie 2011 | iulie 2011 |
| 6 | Str. Nicolae Bălcescu | decembrie 2010 | mai 2011 |
| 7 | Str. Closca | mai 2011 | septembrie 2011 |
| 8 | Str. Aurel Vlaicu | iunie 2011 | august 2011 |
| 9 | Str. Horea | august 2010 | martie 2011 |
| 10 | Str. Mică | octombrie 2010 | noiembrie 2010 |
| 11 | Str. Digului | octombrie 2010 | ianuarie 2011 |
| 12 | Str. N. Puşcaş | decembrie 2010 | aprilie 2011 |
| 13 | Str. George Cosbuc | februarie 2011 | martie 2011 |
| 14 | Str. Teilor | martie 2011 | iunie 2011 |
| 15 | Str. S Bărnuţiu | martie 2011 | mai 2011 |
| 16 | Str. T. Cipariu | mai 2011 | iulie 2011 |
| 17 | Str M. Kogălniceanu | iulie 2011 | octombrie 2011 |
| 18 | Str. Muzicanţilor | septembrie 2011 | decembrie 2011 |
| 19 | Str. Libertăţii | octombrie 2011 | decembrie 2011 |
| 20 | Str. 1 Decembrie | octombrie 2010 | octombrie 2011 |
| 21 | Str. E. Bumbea | octombrie 2011 | decembrie 2011 |
| 22 | Str. Zorilor | octombrie 2010 | decembrie 2011 |
| 23 | Str. Avram Iancu | august 2010 | ianuarie 2011 |
| 24 | Str. Al. Vlahuţă | decembrie 2010 | ianuarie 2011 |
| 25 | Str. Ghe. Doja | aprilie 2011 | iunie 2011 |
| 26 | Str. Octavian Goga | iunie 2011 | decembrie 2011 |
| 27 | Str. Pandurilor | februarie 2011 | mai 2011 |
| 28 | Str. Mihai Eminescu | aprilie 2011 | august 2011 |
| 29 | Str. Cuza Vodă | decembrie 2010 | iulie 2011 |
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Asociaţia Română a Apei
Asociaţia Română a Apei – Chestionar -
Fonduri UE